
チラシ価格表 |
B5/A4 | B4/A3 | ||
| 片面4/0 | 両面4/4 | 片面4/0 | 両面4/4 | |
| 500枚 | 34,650円 | 53,550円 | 35,910円 | 55,440円 |
| 1,000枚 | 37,065円 | 56,595円 | 39,585円 | 60,270円 |
| 1,500枚 | 38,640円 | 58,800円 | 43,050円 | 65,415円 |
| 2,000枚 | 39,900円 | 60,585円 | 45,570円 | 69,195円 |
| 2,500枚 | 42,105円 | 63,945円 | 50,610円 | 75,915円 |
| 3,000枚 | 43,365円 | 65,100円 | 51,975円 | 77,280円 |
| 3,500枚 | 46,620円 | 69,615円 | 55,440円 | 82,530円 |
| 4,000枚 | 47,880円 | 71,400円 | 56,175円 | 83,265円 |
| 4,500枚 | 49,980円 | 75,915円 | 61,110円 | 89,985円 |
| 5,000枚 | 51,345円 | 76,650円 | 62,475円 | 91,245円 |
お客様からのWindowsデータ支給による価格です。金額には用紙代(コート菊判50.5kg)+175線オフセット印刷+化粧タチ+送料+消費税が含まれます。※訂正等修正を加えた場合には別途料金が発生いたします。 離島・一部特定地域への発送には別料金が加算されます。
パンフレット価格表 |
A4_4ページ | A4_8ページ | A4_16ページ | A4_32ページ |
| 500冊 | 66,045円 | 95,130円 | 170,520円 | 336,105円 |
1,000冊 |
72,030円 | 108,885円 | 183,750円 | 362,985円 |
| 1,500冊 | 80,535円 | 122,640円 | 202,545円 | 398,790円 |
| 2,000冊 | 85,365円 | 131,460円 | 215,880円 | 425,670円 |
| 2,500冊 | 93,975円 | 143,430円 | 232,365円 | 452,025円 |
| 3,000冊 | 96,600円 | 153,405円 | 245,700円 | 477,960円 |
| 3,500冊 | 103,950円 | 165,795円 | 262,920円 | 509,985円 |
| 4,000冊 | 106,365円 | 175,665円 | 276,255円 | 536,025円 |
| 4,500冊 | 116,130円 | 188,265円 | 293,790円 | 568,575円 |
| 5,000冊 | 118,755円 | 198,135円 | 302,400円 | 585,060円 |
お客様からのWindowsデータ支給による価格です。金額には用紙代(コート菊判93.5kg)+175線オフセット印刷+化粧タチ+送料+消費税が含まれます。※訂正等修正を加えた場合には別途料金が発生いたします。 離島・一部特定地域への発送には別料金が加算されます。
DM価格表 |
DM 表4色 裏1色 | DM 表4色 裏4色 |
| 500枚 | 48,090円 | 56,070円 |
1,000枚 |
49,875円 | 57,855円 |
| 1,500枚 | 50,820円 | 58,800円 |
| 2,000枚 | 52,080円 | 60,480円 |
| 2,500枚 | 53,025円 | 61,425円 |
| 3,000枚 | 53,445円 | 61,845円 |
| 3,500枚 | 55,020円 | 63,945円 |
| 4,000枚 | 55,650円 | 64,575円 |
| 4,500枚 | 56,553円 | 65,415円 |
| 5,000枚 | 57,855円 | 67,200円 |
お客様からのWindowsデータ支給による価格です。金額には用紙代(コートアイボリー菊判12.5kg)+175線オフセット印刷+化粧タチ+送料+消費税が含まれます。※訂正等修正を加えた場合には別途料金が発生いたします。 離島・一部特定地域への発送には別料金が加算されます。
![]()

折加工価格表 |
Aパターン | Bパターン | Cパターン | Dパターン |
| 500枚まで | 3,150円 | 3,675円 | 4,200円 | 5,250円 |
1,000枚まで |
4,200円 | 4,750円 | 5,250円 | 6,825円 |
| 2,000枚まで | 5,040円 | 5,775円 | 6,615円 | 8,925円 |
| 3,000枚まで | 5,880円 | 6,825円 | 7,980円 | 11,025円 |
| 4,000枚まで | 6,720円 | 7,875円 | 9,345円 | 14,395円 |
| 5,000枚まで | 7,760円 | 8,925円 | 10,710円 | 15,225円 |
| ※用紙サイズA4・B5・A3・B4サイズ共同価格、サイズによってはできない加工もございます。 ※折加工の注文はチラシ注文フォームの中よりご発注ください。 |
||||
ウィンドウズで作成されたデータ(ワード・エクセル・パワーポイントのデータ等を)を画像データ(PhotoShop EPS)データに変換するサービスです。 |
||
1ページ変換 |
2,500円 | |
ウィンドウズデータ入稿の際、必ず原寸プリントアウト又はプリントスクリーンを一緒に入稿してください。ワード・パワーポイントはワードアート以外はフォントのチェックはできますが、エクセルデータはフォントチェックできませんので、特殊なフォントをお使いの場合は前もってフォントも一緒に入稿ください。 |
||